QATAR 2022 : LES ENTRAINEURS AFRICAINS PARMI LES MOINS PAYES DU TOURNOI

L’Afrique sera représentée par le Ghana, le Cameroun, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal, champion en titre, lors du Mundial qui débutera le dimanche 20 novembre 2022 au Qatar.

 

Le plus grand Mundial de football a été programmé entre le 20 novembre et le 18 décembre dans le pays asiatique.

 

Selon une étude de Finance Football, les entraîneurs africains qui se rendent à la Coupe du monde sont parmi les moins bien payés du tournoi.

 

Aucun entraîneur africain ne figure dans le top 20 des entraîneurs les mieux payés avant le tournoi dans le pays asiatique.

 

L’entraîneur marocain Walid Regragui, qui touche 650 000 livres sterling, est l’entraîneur africain le mieux payé, en 23e position, tandis que l’entraîneur ghanéen Otto Addo, qui touche 351 994 livres sterling comme salaire annuel, est placé en 28e position.

 

Addo devance trois autres entraîneurs africains, à savoir le Camerounais Rigobert Song, le Sénégalais Aliou Cissé et le Tunisien Jalel Kadri, qui touchent respectivement 299 195, 272 795 et 114 400 £ par an.

 

Le sélectionneur de l’Allemagne, Hansi Flick, est en tête de la liste des entraîneurs qui gagnent le plus par an au Mondial. Il est suivi par le sélectionneur de l’Angleterre, Gareth Southgate, le Français Didier Deschamps et le Brésilien Tite.

 

COMBIEN GAGNERA CHAQUE MANAGER LORS DE LA COUPE DU MONDE 2022 ;

  1. Jalel Kadri | Tunisia | £114,400-per-year31. Aliou Cisse | Senegal | £272,795

    30. Rigobert Song | Cameroon | £299,195

    29. Luis Fernando Suarez | Costa Rica | £307,995

    28.  Otto Addo | Ghana | £351,994

    27. John Herdman | Canada | £422,392

    Canada boss John Herdman 26. Czeslaw Michniewicz | Poland | £439,992

    25. Zlatko Dalic | Croatia | £483,991

    24. Dragan Stojkovic | Serbia | £571,386

    23. Walid Regragui | Morocco | £650,000 (per Total Sportal)

    22. Gustavo Alfaro | Ecuador | £676,873

    21. Diego Alonso | Uruguay | £755,988

    20. Carlos Queiroz | Iran | £760,788 (per Iran Wire)

    19. Hajime Moriyasu | Japan | £932,008

    18. Herve Renard | Saudi Arabia | £966,961

    17. Luis Enrique | Spain | £1,010,914

    16. Kasper Hjulmand | Denmark | £1,010,915

    15. Roberto Martinez | Belgium | £1,055,038

    14. Gregg Berhalter | USA | £1,098,998

    13. Graham Arnold | Australia | £1,142,957

    12. Paulo Bento | South Korea | £1,142,958

    11. Rob Page | Wales | £1,200,000 (per Total Sportal)

    Rob Page as Wales boss 10. Murat Yakin | Switzerland | £1,406, 718

    9. Fernando Santos | Portugal | £1,978,196

    8. Felix Sanchez Bas | Qatar | £2,110,076

    7. Lionel Scaloni | Argentina | £2,285,916

    6. Gerardo Martino | Mexico | £2,549,675

    5. Louis van Gaal | Netherlands | £2,700,000 (per Total Sportal)

    4. Tite | Brazil | £3,100,000

    3. Didier Deschamps | France | £3,270,000

    2. Gareth Southgate | England | £4,990,000

    1. Hansi Flick | Germany | £5,590,000

Félix NAHM
Félix NAHM
Articles: 1722

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *